送料について
送料は都道府県別に頂戴いたします。
都道府県別送料(税込) | |
北海道 1,370円 | 青森県 1,040円 |
岩手県 1,040円 | 秋田県 1,040円 |
宮城県 930円 | 山形県 930円 |
福島県 930円 | 茨城県 930円 |
栃木県 930円 | 群馬県 930円 |
埼玉県 930円 | 千葉県 930円 |
東京都 930円 | 神奈川県 930円 |
山梨県 930円 | 新潟県 930円 |
長野県 930円 | 富山県 930円 |
石川県 930円 | 福井県 930円 |
岐阜県 930円 | 静岡県 930円 |
愛知県 930円 | 三重県 930円 |
滋賀県 1,040円 | 京都府 1,040円 |
大阪府 1,040円 | 兵庫県 1,040円 |
奈良県 1,040円 | 和歌山県 1,040円 |
鳥取県 1,150円 | 島根県 1,150円 |
岡山県 1,150円 | 広島県 1,150円 |
山口県 1,150円 | 徳島県 1,150円 |
香川県 1,150円 | 愛媛県 1,150円 |
高知県 1,150円 | 福岡県 1,370円 |
佐賀県 1,370円 | 長崎県 1,370円 |
熊本県 1,370円 | 大分県 1,370円 |
宮崎県 1,370円 | 鹿児島県 1,370円 |
沖縄県 1,480円 |
代金引換
決済金額(税込) | 決済手数料(税込) |
~9,999円 | 330円 |
10,000円~29,999円 | 440円 |
30,000円~99,999円 | 660円 |
100,000円~300,000円 | 1,100円 |
クロネコ代金後払いサービス
決済手数料のご負担はありません。